中华人民共和国行业标准
备案月报
2024年第3号(总第287号)
2024年3月工业和信息化部、公安部、国家能源局等6个部门10个行业共发布标准111项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 工业和信息化部 | 包装(BB) | 1 |
2 | 航空(HB) | 9 | |
3 | 电子(SJ) | 4 | |
4 | 有色金属(YS) | 51 | |
5 | 公安部 | 公共安全(GA) | 6 |
6 | 国家能源局 | 电力(DL) | 2 |
7 | 能源(NB) | 15 | |
8 | 国家药监局 | 医药(YY) | 20 |
9 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 2 |
10 | 住房和城乡建设部 | 城镇建设(CJ) | 1 |
2024年3月国家铁路局等1个部门1个行业共废止标准3项(详见附表2:废止标准清单)。
序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 3 |
2024-04-01
附表1:备案标准清单
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93497-2024 | GA 2112-2023 | 警服 男礼服 | 2023-11-15 | 2024-01-01 | 公安部 | |
2 | 93498-2024 | GA 2113-2023 | 警服 女礼服 | 2023-11-15 | 2024-01-01 | 公安部 | |
3 | 93499-2024 | GA 2118-2023 | 警服服饰 绶带 | 2023-11-20 | 2024-01-01 | 公安部 | |
4 | 93500-2024 | GA 2119-2023 | 警用服饰 从警章 | 2023-11-20 | 2024-01-01 | 公安部 | |
5 | 93501-2024 | GA 2120-2023 | 警用服饰 礼服领花 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 公安部 | |
6 | 93502-2024 | NB/T 11219-2023 | 小型灯泡贯流式水轮发电机基本技术条件 | 2023-05-26 | 2023-11-26 | 国家能源局 | |
7 | 93503-2024 | NB/T 11220-2023 | 小型灯泡贯流式水轮机基本技术条件 | 2023-05-26 | 2023-11-26 | 国家能源局 | |
8 | 93504-2024 | GA 2122-2023 | 警用服饰 礼服胸徽 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 公安部 | |
9 | 93505-2024 | YY/T 0062.1—2024 | 医用电气设备 诊断X射线 第1部分:等效滤过和固有滤过的测定 | YY/T 0062—2004 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 |
10 | 93506-2024 | YY/T 0323—2024 | 红外热灼治疗设备 | YY 0323—2018 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 |
11 | 93507-2024 | YY/T 0331—2024 | 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 | YY/T 0331—2006 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 |
12 | 93508-2024 | YY/T 0486—2024 | 激光手术专用气管导管 标记和随附信息的要求 | YY/T 0486—2016 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 |
13 | 93509-2024 | YY/T 0655—2024 | 干式化学分析仪 | YY/T 0655—2008 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 |
14 | 93510-2024 | YY/T 0663.2—2024 | 心血管植入器械 血管内器械 第2部分:血管支架 | YY/T 0663.2—2016 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 |
15 | 93511-2024 | YY/T 0853—2024 | 医用静脉曲张压力袜 | YY/T 0853—2011 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 |
16 | 93512-2024 | YY 1001—2024 | 全玻璃注射器 | YY 1001.1—2004 YY 1001.2—2004 | 2024-02-07 | 2026-03-01 | 国家药监局 |
17 | 93513-2024 | YY/T 1200—2024 | 葡萄糖测定试剂盒(酶法) | YY/T 1200—2013 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 |
18 | 93514-2024 | YY/T 1256—2024 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒 | YY/T 1256—2015 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 |
19 | 93515-2024 | YY/T 1549—2024 | 生化分析仪用校准物 | YY/T 1549—2017 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 |
20 | 93516-2024 | YY/T 1740.3—2024 | 医用质谱仪 第3部分:电感耦合等离子体质谱仪 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 | |
21 | 93517-2024 | YY/T 1766.4—2024 | X射线计算机体层摄影设备图像质量评价方法 第4部分:自动曝光控制下的成像性能评价 | 2024-02-07 | 2025-09-01 | 国家药监局 | |
22 | 93518-2024 | YY/T 1892—2024 | 断裂点簇集区-艾贝尔逊白血病病毒(BCR-ABL)融合基因检测试剂盒 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 | |
23 | 93519-2024 | YY/T 1898—2024 | 血管内导管导丝 亲水性涂层牢固度试验方法 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 | |
24 | 93520-2024 | YY/T 1902—2024 | 医用血浆速冻机 | 2024-02-07 | 2026-03-01 | 国家药监局 | |
25 | 93521-2024 | YY/T 1903—2024 | 心脏单光子发射计算机断层成像装置 性能和试验规则 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 | |
26 | 93522-2024 | YY/T 1925—2024 | 心血管植入器械 神经血管取栓支架 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 | |
27 | 93523-2024 | YY/T 1927—2024 | 运动医学植入器械 带袢固定板 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 | |
28 | 93524-2024 | YY/T 1929—2024 | 乳房活检与旋切设备 | 2024-02-07 | 2025-03-01 | 国家药监局 | |
29 | 93525-2024 | SJ/T 11886-2023 | 结构光手持式三维扫描仪 | 2023-05-22 | 2023-08-01 | 工业和信息化部 | |
30 | 93526-2024 | SJ/T 11919—2023 | 电器电子产品限制释放挥发性有机物种类及阈值设定指南 | 2023-08-16 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
31 | 93527-2024 | SJ/T 11920—2023 | 电子电气产品中七种邻苯二甲酸酯的测定高效液相色谱法 | 2023-08-16 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
32 | 93528-2024 | DL/T 5580.3-2023 | 燃煤耦合生物质发电生物质能电量计算 第3部分:农林废弃残余物蒸汽耦合 | 无 部分代替:无 | 2023-12-28 | 2024-06-28 | 国家能源局 |
33 | 93529-2024 | DL/T 5043-2023 | 换流站初步设计内容深度规定 | 无 部分代替:DL/T 5043-2010 | 2023-12-28 | 2024-06-28 | 国家能源局 |
34 | 93530-2024 | NB/T 11399-2023 | 电源规划研究内容深度规定 | 无 部分代替:无 | 2023-12-28 | 2024-06-28 | 国家能源局 |
35 | 93531-2024 | NB/T 11400-2023 | 电力数据中心设计规程 | 无 部分代替:无 | 2023-12-28 | 2024-06-28 | 国家能源局 |
36 | 93532-2024 | NB/T 11401-2023 | 热电厂储热系统设计规范 | 无 部分代替:无 | 2023-12-28 | 2024-06-28 | 国家能源局 |
37 | 93533-2024 | NB/T 11402-2023 | 火力发电厂安全设施设计专篇编制导则 | 无 部分代替:无 | 2023-12-28 | 2024-06-28 | 国家能源局 |
38 | 93534-2024 | NB/T 11403-2023 | 海上柔性直流换流站设计规程 | 无 部分代替:无 | 2023-12-28 | 2024-06-28 | 国家能源局 |
39 | 93535-2024 | NB/T 11404-2023 | 火力发电工程执行概算编制导则 | 无 部分代替:无 | 2023-12-28 | 2024-06-28 | 国家能源局 |
40 | 93536-2024 | NB/T 11022-2022 | 架空导线用绞合型碳纤维复合材料芯 | 2022-11-04 | 2023-05-04 | 国家能源局 | |
41 | 93537-2024 | NB/T 11023-2022 | 绞合型碳纤维复合材料芯架空导线 | 2022-11-04 | 2023-05-04 | 国家能源局 | |
42 | 93538-2024 | NB/T 11024-2022 | 大跨越工程用架空导线技术规范 | 2022-11-04 | 2023-05-04 | 国家能源局 | |
43 | 93539-2024 | YS/T 1591-2023 | 热喷涂用氧化铬粉末 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
44 | 93540-2024 | YS/T 1125-2023 | 镍钴铝酸锂 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
45 | 93541-2024 | YS/T 1592-2023 | 粗氯化锂 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
46 | 93542-2024 | YS/T 1593.1-2023 | 粗碳酸锂化学分析方法 第1部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
47 | 93543-2024 | YS/T 1593.2-2023 | 粗碳酸锂化学分析方法 第2部分:镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
48 | 93544-2024 | YS/T 1593.3-2023 | 粗碳酸锂化学分析方法 第3部分:氟离子含量的测定 离子选择性电极法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
49 | 93545-2024 | YS/T 1593.4-2023 | 粗碳酸锂化学分析方法 第4部分:阴离子含量的测定 离子色谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
50 | 93546-2024 | YS/T 1593.5-2023 | 粗碳酸锂化学分析方法 第5部分:氯离子含量的测定 氯化银比浊法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
51 | 93547-2024 | YS/T 1593.6-2023 | 粗碳酸锂化学分析方法 第6部分:酸不溶物含量的测定 重量法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
52 | 93548-2024 | YS/T 1594-2023 | 锻造钛合金无缝管 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
53 | 93549-2024 | YS/T 1595-2023 | 电子封装用钼铜层状复合材料 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
54 | 93550-2024 | YS/T 429.1-2023 | 铝幕墙板 第1部分:基材 | YS/T 429.1-2014 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
55 | 93551-2024 | YS/T 63.2-2023 | 铝用炭素材料检测方法 第2部分:室温电阻率的测定 | YS/T 63.2-2006 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
56 | 93552-2024 | YS/T 63.4-2023 | 铝用炭素材料检测方法 第4部分:热膨胀系数的测定 | YS/T 63.4-2006 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
57 | 93553-2024 | YS/T 63.8-2023 | 铝用炭素材料检测方法 第8部分:真密度的测定 比重瓶法 | YS/T 63.8-2006 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
58 | 93554-2024 | YS/T 63.14-2023 | 铝用炭素材料检测方法 第14部分:抗折强度的测定 三点法 | YS/T 63.14-2006 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
59 | 93555-2024 | YS/T 63.15-2023 | 铝用炭素材料检测方法 第15部分:耐压强度的测定 | YS/T 63.15-2012 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
60 | 93556-2024 | YS/T 63.20-2023 | 铝用炭素材料检测方法 第20部分:硫分的测定 | YS/T 63.20-2006 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
61 | 93557-2024 | YS/T 587.15-2023 | 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第15部分:总碳、氢、氮含量的测定 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
62 | 93558-2024 | YS/T 1596-2023 | 水杨羟肟酸 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
63 | 93559-2024 | YS/T 609-2023 | 铂电极浆料 | YS/T 609-2006 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
64 | 93560-2024 | YS/T 611-2023 | 正温度系数陶瓷用电极浆料 | YS/T 611-2006 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
65 | 93561-2024 | YS/T 598-2023 | 超细二氧化钌粉 | YS/T 598-2006 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
66 | 93562-2024 | YS/T 245-2023 | 粉冶钼合金顶头 | YS/T 245-2011 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
67 | 93563-2024 | YS/T 639-2023 | 纯三氧化钼 | YS/T 639-2007 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 |
68 | 93564-2024 | YS/T 1597-2023 | 热电偶用钼管 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
69 | 93565-2024 | YS/T 1598-2023 | 包壳管激光标记深度与热影响区测定方法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
70 | 93566-2024 | YS/T 568.13-2023 | 氧化锆、氧化铪化学分析方法 第13部分:氧化铪中硼、钠、镁、铝、硅、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、锆、铌、钼、镉、锡、锑、钽、钨、铅、铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
71 | 93567-2024 | YS/T 1599-2023 | 高纯锆化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
72 | 93568-2024 | YS/T 1600-2023 | 碳化硅单晶中痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
73 | 93569-2024 | YS/T 38.3-2023 | 高纯镓化学分析方法 第3部分:痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
74 | 93570-2024 | YS/T 1601-2023 | 六氯乙硅烷中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
75 | 93571-2024 | YS/T 1602-2023 | 钼富集物 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
76 | 93572-2024 | YS/T 1603.1-2023 | 钨基高比重合金化学分析方法 第1部分:钨含量的测定 辛克宁重量法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
77 | 93573-2024 | YS/T 1603.2-2023 | 钨基高比重合金化学分析方法 第2部分:铁、镍、铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
78 | 93574-2024 | YS/T 1603.3-2023 | 钨基高比重合金化学分析方法 第3部分:铝、镁、钙含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
79 | 93575-2024 | YS/T 1604-2023 | 钼酸铵化学分析方法 钼含量的测定 钼酸铅重量法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
80 | 93576-2024 | YS/T 745.10-2023 | 铜阳极泥化学分析方法 第10部分:铱和铑含量的测定 镍锍试金-电感耦合等离子体质谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
81 | 93577-2024 | YS/T 745.11-2023 | 铜阳极泥化学分析方法 第11部分:铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
82 | 93578-2024 | YS/T 1605.1-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第1部分:钼含量的测定 钼酸铅重量法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
83 | 93579-2024 | YS/T 1605.2-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第2部分:氨不溶钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
84 | 93580-2024 | YS/T 1605.3-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第3部分:铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和原子荧光光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
85 | 93581-2024 | YS/T 1605.4-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第4部分:锡含量的测定 原子荧光光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
86 | 93582-2024 | YS/T 1605.5-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第5部分:锑含量的测定 原子荧光光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
87 | 93583-2024 | YS/T 1605.6-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第6部分:铅、铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
88 | 93584-2024 | YS/T 1605.7-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第7部分:钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
89 | 93585-2024 | YS/T 1605.8-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第8部分:钙、镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
90 | 93586-2024 | YS/T 1605.9-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第9部分:磷含量的测定 钼蓝分光光度法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
91 | 93587-2024 | YS/T 1605.10-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第10部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
92 | 93588-2024 | YS/T 1605.11-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第11部分:钨含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
93 | 93589-2024 | YS/T 1605.12-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第12部分:碳、硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法 | 2023-04-21 | 2023-11-01 | 工业和信息化部 | |
94 | 93590-2024 | BB/T 0094-2023 | 空投包装箱 | 2023-12-20 | 2024-07-01 | 工业和信息化部 | |
95 | 93591-2024 | CJ/T221-2023 | 城镇污泥标准检验方法 | CJ/T221-2005 | 2023-12-26 | 2024-05-01 | 住房和城乡建设部 |
96 | 93592-2024 | WS/T 832—2024 | 蚊虫化学防治技术标准 | 2024-03-14 | 2024-09-01 | 卫生健康委员会 | |
97 | 93593-2024 | WS/T 833—2024 | 蘑菇中毒事件样本采集标准 | 2024-03-18 | 2024-09-01 | 卫生健康委员会 | |
98 | 93594-2024 | HB 5795-2023 | 航空电线载流量 | HB 5795-1982 | 2023-12-29 | 2024-07-01 | 工业和信息化部 |
99 | 93595-2024 | HB 7086-2023 | 民用飞机气动外缘公差 | HB 7086-1994 | 2023-12-29 | 2024-07-01 | 工业和信息化部 |
100 | 93596-2024 | HB 8677-2023 | 飞机整体油箱油压载荷计算方法 | 2023-12-29 | 2024-07-01 | 工业和信息化部 | |
101 | 93597-2024 | HB 8678-2023 | 飞机复合材料层压板结构设计许用值确定方法 | 2023-12-29 | 2024-07-01 | 工业和信息化部 | |
102 | 93598-2024 | HB 8689-2023 | 民用飞机燃油箱惰化系统通用要求 | 2023-12-29 | 2024-07-01 | 工业和信息化部 | |
103 | 93599-2024 | HB 8704-2023 | 民用飞机便携式电子设备的电磁干扰路径损耗测试方法 | 2023-12-29 | 2024-07-01 | 工业和信息化部 | |
104 | 93600-2024 | HB 8762-2023 | 飞机维修性设计准则 | 2023-12-29 | 2024-07-01 | 工业和信息化部 | |
105 | 93601-2024 | HB 8763-2023 | 民用飞机客户服务数据管理要求 | 2023-12-29 | 2024-07-01 | 工业和信息化部 | |
106 | 93602-2024 | HB/Z 103-2023 | 飞机水平测量公差 | HB/Z 103-86 | 2023-12-29 | 2024-07-01 | 工业和信息化部 |
107 | 93603-2024 | NB/T 11068-2023 | 直流1500V光伏电站通用技术要求 | 2023-02-06 | 2023-08-06 | 国家能源局 | |
108 | 93604-2024 | NB/T 11223-2023 | 硅基薄膜异质结光伏组件技术要求 | 2023-05-26 | 2023-11-26 | 国家能源局 | |
109 | 93605-2024 | NB/T 11221-2023 | 光伏电站频率监测与控制装置技术规范 | 2023-05-26 | 2023-11-26 | 国家能源局 | |
110 | 93606-2024 | NB/T 11201-2023 | 彩色镀膜光伏组件技术要求 | 2023-05-26 | 2023-11-26 | 国家能源局 | |
111 | 93607-2024 | SJ/T 11828.3—2023 | 光伏组件自然曝露试验及年衰减率评价 第 3 部分:温和气候城市环境 | 2023-05-22 | 2023-08-01 | 工业和信息化部 |
附表2:废止标准清单
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准发布部门 | 实施日期 | 废止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71550-2020 | TB/T 3523.1-2018 | 交流传动电力机车试验方法 第1部分:输出特性试验 | 国家铁路局 | 2019-02-01 | 2024-03-01 |
2 | 72679-2020 | TB/T 3523.3-2018 | 交流传动电力机车试验方法 第3部分:温升、电气保护及辅助机组试验 | 国家铁路局 | 2019-07-01 | 2024-03-01 |
3 | 89680-2023 | TB/T 2995-2000 | 铁道车轮和轮箍超声波检验 | 国家铁路局 | 2001-05-01 | 2024-03-01 |